Screws, Nuts & Washers

DIN 933 Hexagon setscrew dimensions:

           

Thread, d P k k s s
A MAX A MIN B MAX B MIN
M1.6 0.35 1.22 0.98 / /
M2 0.4 1.52 1.28 / /
M2.5 0.45 1.82 1.58 / /
M3 0.5 2.12 1.88 / /
M3.5 0.6 2.52 2.28 / /
M4 0.7 2.92 2.68 3 2.8
M5 0.8 3.65 3.35 3.74 3.26
M6 1 4.15 3.85 4.24 3.76
M7 1 4.95 4.65 5.04 4.56
M8 1.25 5.45 5.15 5.54 5.06
M10 1.5 6.56 6.22 6.69 6.11
M12 1.75 7.68 7.32 7.79 7.21
M14 2 8.98 8.62 9.09 8.51
M16 2 10.18 9.82 10.29 9.71
M18 2.5 11.72 11.28 11.85 11.15
M20 2.5 12.72 12.28 12.85 12.15
M22 2.5 14.22 13.78 14.35 13.65
M24 3 15.22 14.78 15.35 14.65
M27 3 / / 17.35 16.65
M30 3.5 / / 19.12 18.28
M33 3.5 / / 21.42 20.58
M36 4 / / 22.92 22.08
M39 4 / / 25.42 24.58
M42 4.5 / / 26.42 25.58
M45 4.5 / / 28.42 27.58
M48 5 / / 30.42 29.58
M52 5 / / 33.5 32.5

 

 

DIN 912 socket head screws:

                                

Thread, d P b d k MAX d k MIN k MAX k MIN t MAX t MIN S MIN
M1.4 0.3 14 2.74 2.46 1.4 1.26 1.36 1.32 0.6
M1.6 0.35 15 3.14 2.86 1.6 1.46 1.56 1.52 0.7
M2 0.4 16 3.98 3.62 2 1.86 1.56 1.52 1
M2.5 0.45 17 4.68 4.32 2.5 2.36 2.06 2.02 1.1
M3 0.5 18 5.68 5.32 3 2.86 2.58 2.52 1.3
M4 0.7 20 7.22 6.78 4 3.82 3.08 3.02 2
M5 0.8 22 8.72 8.28 5 4.82 4.095 4.02 2.5
M6 1 24 10.22 9.78 6 5.7 5.14 5.02 3
M8 1.25/1 28 13.27 12.73 8 7.64 6.14 6.02 4
M10 1.5/1.25/1 32 16.27 15.73 10 9.64 8.175 8.025 5
M12 1.75/1.5/1.25 36 18.27 17.73 12 11.57 10.18 10.025 6
M14 2/1.5 40 21.33 20.67 14 12.57 12.21 12.032 7
M16 2/1.5 44 24.33 23.67 16 15.57 14.21 14.032 8
M18 2.5/2/1.5 48 27.33 26.67 18 17.57 14.21 14.032 9
M20 2.5/2/1.5 52 30.33 29.67 20 19.48 17.23 17.05 10
M22 2.5/2/1.5 56 33.39 32.61 22 21.48 17.23 17.05 11
M24 3/2 60 36.39 35.61 24 23.48 19.28 19.065 12
M27 3/2 66 40.39 39.61 27 26.48 19.28 19.065 13.5
M30 3.5/2 72 45.39 44.61 30 29.48 22.28 22.065 15.5
M33 3.5/2 78 50.39 49.61 33 32.38 24.28 24.065 18
M36 4/3 84 54.46 53.54 36 35.38 27.28 27.065 19
M42 4.5/3 96 63.46 62.54 42 41.38 32.33 32.08 24
M48 5/3 108 72.46 71.54 48 47.38 36.33 36.08 28
M56 5.5/4 124 84.54 83.46 56 56.26 41.33 41.08 34
M64 6/4 140 96.54 95.46 64 63.26 46.33 46.08 38
M72*4 6/4 156 108.5 107.5 72 71.26 55.4 55.1 43
M80*4 6/4 172 120.5 119.5 80 79.26 65.4 65.1 48
M90*4 6/4 192 135.6 134.4 90 89.13 75.4 75.1 54
M100*4 6/4 212 150.6 149.4 100 99.13 85.47 85.12 60




DIN126 Plain Washers:


                           

Nominal size d1 MAX d1 (NOM) MIN d2 (NOM) MAX d2 MIN h NOM h MAX h MIN
1.6 2.05 1.8 4 3.25 0.3 0.4 0.2
2 2.65 2.4 5 4.25 0.3 0.4 0.2
2.5 3.15 2.9 6 5.25 0.5 0.6 0.4
3 3.7 3.4 7 6.1 0.5 0.6 0.4
4 4.8 4.5 9 8.1 0.8 1 0.6
5 5.8 5.5 10 9.1 1 1.2 0.8
6 6.96 6.6 12 10.9 1.6 1.9 1.3
8 9.36 9 16 14.9 1.6 1.9 1.3
10 11.43 11 20 18.7 2 2.3 1.7
12 13.93 13.5 24 22.7 2.5 2.8 2.2
16 17.93 17.5 30 28.7 3 3.6 2.4
20 22.52 22 37 35.4 3 3.6 2.4
24 26.52 26 44 42.4 4 4.6 3.4
30 33.62 33 56 54.1 4 4.6 3.4
36 40 39 66 64.1 5 6 4
42 46 45 78 76.1 8 9.2 6.8
48 53.2 52 92 89.8 8 9.2 6.8
56 63.2 62 105 102.8 10 11.2 8.8
64 71.2 70 115 112.8 10 11.2 8.8


DIN 934 NUTS:




Thread size(d) P dw min dw max e min e nominal m max m min nominal m min h max da min da nominal da min Mass (7.85kg for 1000 units, in kg
M1 0.25 1 1.15 2 2.71 0.8 0.65 0.44 2.5 2.4 0.030
M1.2 0.25 1.2 1.4 2.1 3.28 1 0.75 0.6 3 2.9 0.540
M1.4 0.3 1.4 1.6 2.1 3.28 1.2 0.95 0.76 3 2.9 0.063
M1.6 0.35 1.6 1.84 2.4 3.41 1.3 1.05 0.84 3.2 3.02 0.076
M2 0.4 2 2.3 3.2 4.32 1.6 1.35 1.08 4 3.82 0.142
M2.5 0.45 2.5 2.9 4.1 5.45 2 1.75 1.4 5 4.82 0.280
M3 0.5 3 3.45 4.5 6.01 2.4 2.15 1.72 5.5 5.32 0.384
(M3.5) 0.6 3.5 4 5 6.58 2.8 2.55 2.04 6 5.82 0.514
M4 0.7 4 4.6 5.8 7.66 3.2 2.9 2.32 7 6.78 0.81
M5 0.8 5 5.75 6.8 8.79 4 3.7 2.96 8 7.78 1.23
M6 1 6 6.75 8.8 11.05 5 4.7 3.76 10 9.78 2.50
(M7) 1 7 7.75 9.5 12.12 5.5 5.2 4.16 11 10.73 3.12
M8 1.25 8 8.75 11.3 14.38 6.5 6.14 4.91 13 12.73 5.20
M10 1.5 10 10.8 15.3 18.9 8 7.64 6.11 17 16.73 11.60
M12 1.75 12 13 17.2 21.1 10 9.64 7.71 19 18.67 17.30
(M14) 2 14 15.1 20.2 24.49 11 10.3 8.24 22 21.67 25.00
M16 2 16 17.3 22.2 26.75 13 12.3 9.84 24 23.67 33.3
(M18) 2.5 18 19.5 25.5 29.56 15 14.3 11.44 27 26.16 49.4
M20 2.5 20 21.6 28.2 32.95 16 14.9 11.92 30 29.16 64.4
(M22) 2.5 22 23.7 29.5 35.03 18 16.9 13.52 32 31 79
M24 3 24 25.9 33.2 39.55 19 17.7 14.16 36 35 110
(M27) 3 27 29.1 38 45.2 22 20.7 16.56 41 40 165
M30 3.5 30 32.4 42.7 50.85 24 22.7 18.16 46 45 223
(M33) 3.5 33 35.6 46.6 55.37 26 24.7 19.76 50 49 288
M36 4 36 38.9 51.1 60.79 29 27.4 21.92 55 53.8 393
(M39) 4 39 42.1 55.9 66.44 31 29.4 23.52 60 58.8 502
M42 4.5 42 45.4 60.6 71.3 34 32.4 25.9 65 63.1 652
(M45) 4.5 45 48.6 64.7 76.95 36 34.4 27.5 70 68.1 800
M48 5 48 51.8 69.4 88.26 38 36.4 29.1 75 73.1 977
(M52) 5 52 56.2 74.2 88.25 40 40.4 32.3 80 78.1 1220
M56 5.5 56 60.5 78.7 93.56 45 43.4 34.7 85 82.8 1420
(M60) 5.5 60 64.8 83.4 99.21 48 46.4 37.1 90 87.8 1690
M64 6 64 69.1 88.2 104.86 51 49.1 39.3 95 92.8 1980
(M68) 6 68 73.4 92.9 110.51 54 52.1 41.7 100 97.8 2300
(M72) 6 72 77.8 97.7 116.16 58 56.1 44.9 105 102.8 2670
(M76) 6 76 82.1 102.4 121.81 61 59.1 47.3 110 107.8 3040
(M80) 6 80 86.4 107.2 127.46 64 62.1 49.7 115 112.8 3440
(M85) 6 85 91.8 111.9 133.11 68 66.1 52.9 120 117.8 3930
(M90) 6 90 97.2 121.1 144.08 72 70.1 56.1 130 127.5 4930
(M100) 6 100 108 135.4 161.02 80 78.1 62.5 145 142.5 6820
(M110) 6 110 119 144.9 172.32 88 85.8 68.6 155 152.5 8200
(M125) 6 125 135 168.6 200.57 100 97.8 78.2 180 177.5 13000
(M140) 6 140 151 185.6 220.8 112 109.8 87.8 200 195.4 17500
(M160) 6 160 171 214.1 254.7 128 125.5 100 230 225.4 26500










*For Prototyping parts order click below button. 



SEND INQUIRY